Description
TEKNİK ÖZELLİKLER
Şebeke Gerilimi | Kurulu Güç | Gecikmeli Sigorta | Boşta Çalışma Gerilimi | Çıkış Akım Aralığı | Devrede Kalma Oranı (40°) %100 | Devrede Kalma Oranı (40°) %60 | Standartlar | Standartlar | Koruma Sınıfı | İzolasyon Sınıfı | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Faz, 50/60 Hz, 380 V ±%10 | 22,8 | 16 | 92 | 20-400 | 300 | 400 | EN ISO 60974-1 | EN ISO 60974-10 | IP23 | H | 485 x 240 x 44 | 19 |
Ürün Kodu | Ürün Adı | Opsiyonel / Standart |
---|---|---|
3021000094 | Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar | Standart |
1021000059 | PoWerPlus+ ARC 400 | Standart |
2020900647 | Topraklama Pensesi | Standart |
2020900648 | Kaynak Pensesi | Standart |
6051900088 | GeKa WP 26 Hava Soğutmalı TIG Torcu, 4m | Opsiyonel |
STANDART VE İSTEĞE BAĞLI EKİPMANLAR
Ürün Kodu | Ürün Adı | Opsiyonel / Standart |
---|---|---|
3021000094 | Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar | Standart |
1021000059 | PoWerPlus+ ARC 400 | Standart |
2020900647 | Topraklama Pensesi | Standart |
2020900648 | Kaynak Pensesi | Standart |
6051900088 | GeKa WP 26 Hava Soğutmalı TIG Torcu, 4m | Opsiyonel |