Description
TEKNİK ÖZELLİKLER
Şebeke Gerilimi (V) | 3 Faz, 50/60 Hz, 380 V |
---|---|
Kurulu Güç (kVa) | 27.5 |
Gecikmeli Sigorta (A) | 63 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | 16-57 |
Çıkış Akım Aralığı (A) | 40-500 |
Devrede Kalma Oranı (40°C) %100 %45 | 400/500 |
Standartlar | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S |
Koruma sınıfı (IP) | 23 |
Izolasyon Sınıfı | H |
Boyutlar (L*W*H) (mm) | 1100 / 510 / 1440 |
Ağırlık (kg) | 211 |
TEL BESLEME ÜNİTESİ
Tipleri | Fe / FC |
---|---|
Kullanılabilir Tel Çapları | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 |
Tel Besleme Hızı | 22 max |
Boyutlar (D*G*Y) | 630 / 460 / 230 |
Ağırlık (Kg) | 15 |